商品属性
类型
货号
品牌
控制形式
型号
主电机功率
外形尺寸
加工精度
最大加工长度
最大回转直径
主轴转速级数
主轴通孔直径
安装形式
布局形式
适用行业
动力类型
适用范围
产品类型
是否库存
售后服务
是否跨境出口专供货源
商品描述


GSK980TC3数控系统和全数字交流系统,X 、Z 轴均采用半闭环控制,滚珠丝杠副采用C3级精密滚珠丝杠电气元器件均采用进口或国产知名品牌,符合 CE或国内3C认证。
机床配置国内知名品牌立式四工位数控刀架,刀架具有定位精度高,强度高,抗震性能好等特点。
机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,每台机床均采用激光干涉仪检测X、Z轴定位精度和重复定位精度,保证机床的精度稳定和可靠。
床身上最大回转直径 | Φ500 mm |
刀架上最大回转直径 | Φ285mm |
两顶尖间最大工件长度 | 1000 mm |
顶尖间工件最大重量 | 300 kg |
床身导轨宽度 | 400 mm |
主轴通孔直径 | Φ82 mm |
通过主轴最大棒料直径 | Φ80 mm |
主轴转速范围 | (齿轮三档,档内无级变速) |
高档 | 510-1600(r/min) |
中档 | 195-620 (r/min) |
低档 | 65-210(r/min) |
主轴变速形式 | :手动 |
主轴端部型号 | A2-8 |
主轴前锥孔 | 公制90号(1:20) |
主轴电机功率 | 7.5kw |
主轴电机形式 | 变频 |
数控刀架 | 立式四工位刀架 |
刀柄尺寸 | 25x25mm |
刀架重复定位精度 | ±3.2″ |
X轴行程 | 330 mm(三点定位) |
Z轴行程 | 850 mm |
快移速度 | X:4000 mm/min Z:6000 mm/min |
进给速度范围 | X:1~2000 mm/min Z:1~2000 mm/min |
最小设定单位 | 0.001 mm |
尾座套筒直径 | Φ75 mm |
尾座套筒行程 | 150 mm |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏5号 |
电源 | 380V±10%,50Hz±1%,三相交流电 |
环境温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | ≤92% |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2600×1800×1800 mm |
机床重量 | 2600kg |
机床用电总功率 约 | 10 KW |
工件精度 | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Ra1.6μm |
定位精度 | 0.02/1000mm 最大0.03mm |
重复定位精度 | 0.015/1000mm最大0.025mm |
圆度 | 0.005mm |
平面度 | 0.025/300mm |




通过认证 
